| Size | Pattern type | Speed rating | Season | Certification |
|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | Touring | T (190 km/h) | Summer | DOT + ECE |
| 185/65R15 | Touring | H (210 km/h) | Summer | DOT + ECE |
| 195/65R15 | Touring | H (210 km/h) | All-season | DOT + ECE |
| 205/65R15 | Touring | H (210 km/h) | Summer | DOT + ECE |
| 185/60R15 | Eco / Touring | H (210 km/h) | Summer | DOT + ECE |
| 195/60R15 | Touring | H (210 km/h) | All-season | DOT + ECE |
| 205/60R16 | Touring | V (240 km/h) | Summer | DOT + ECE |
| 215/60R16 | Touring | H (210 km/h) | All-season | DOT + ECE |
| 205/55R16 | UHP | V (240 km/h) | Summer | DOT + ECE |
| 215/55R17 | UHP | W (270 km/h) | UHP | DOT + ECE |
| 225/55R17 | UHP | W (270 km/h) | UHP | DOT + ECE |
| 235/55R17 | UHP | V (240 km/h) | UHP | DOT + ECE |
| 225/45R17 | UHP | W (270 km/h) | UHP | DOT + ECE |
| 235/45R17 | UHP | W (270 km/h) | UHP | DOT + ECE |
| 225/40R18 | UHP | W (270 km/h) | UHP | DOT + ECE |
| 245/40R18 | UHP | W (270 km/h) | UHP | DOT + ECE |
General Rubber Passenger Car Tires (PCR)
Passenger car radials in touring, eco and ultra-high-performance (UHP) patterns, 14–18 inch. Made in Thailand.
Description
Passenger car radials in touring, eco and ultra-high-performance (UHP) patterns, 14–18 inch. Made in Thailand.
Key features
- Touring, eco and ultra-high-performance patterns
- Speed ratings T, H, V and W
- Sizes from 14 to 18 inch
- Summer and all-season options
Ordering
Available in 16 sizes — see the size table below. Minimum order: 1 × 20ft container (~800–1,000 pcs). Sizes and brands can be mixed in one container. Send us your size list for a price and lead time.
| Brand | General Rubber |
|---|---|
| Made in / port of loading | Thailand · port of loading Laem Chabang |
| Construction | Radial |
| Application | Sedans, hatchbacks, crossovers |
| Wheel position | All positions |
| Certifications / standards | DOT, ECE, GCC/SASO, INMETRO, SNI, BIS (manufacturer stated) |
| Minimum order | 1 × 20ft container (~800–1,000 pcs) |
| Container loading | 40′HQ ≈ 1,300–2,800 pcs, depending on size |





Reviews
There are no reviews yet.