| Size | Load index | Speed | Sidewall | Rim | Max pressure (kPa/psi) | Overall dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45ZR17 XL | 91 | W XL | BSW | 7J | 340/50 | 626 |
| 215/50R17 | 95 | W XL | BSW | 7J | 340/50 | 648 |
| 215/55R17 | 98 | W XL | BSW | 7J | 340/50 | 668 |
| 225/45R17 | 94 | W XL | BSW | 7½J | 340/50 | 634 |
| 225/50R17 | 98 | W XL | BSW | 7J | 340/50 | 658 |
| 225/55R17 | 101 | W XL | BSW | 7J | 340/50 | 680 |
| 225/65R17 | 102 | H XL | BSW | 6½J | 340/50 | 724 |
| 235/55R17 | 103 | W XL | BSW | 7½J | 340/50 | 690 |
| 245/45R17 | 99 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 652 |
| 225/40R18 | 92 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 637 |
| 225/45R18 | 95 | W XL | BSW | 7½J | 340/50 | 659 |
| 225/50R18 | 95 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 662 |
| 225/55R18 | 95 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 665 |
| 235/45R18 | 98 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 669 |
| 245/40R18 | 97 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 653 |
| 245/45R18 | 100 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 677 |
| 245/50R18 | 100 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 677 |
| 255/45R18 | 103 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 687 |
| 265/60R18 | 110 | H XL | BSW | 8J | 340/50 | 775 |
| 265/65R18 | 97 | W XL | BSW | 9½J | 340/50 | 643 |
| 285/60R18 | 116 | H XL | BSW | 8½J | 340/50 | 799 |
| 225/45R19 | 88 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 641 |
| 235/35R19 | 91 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 647 |
| 235/40R19 | 96 | Y XL | BSW | 8½J | 340/50 | 671 |
| 235/55R19 | 105 | Y XL | BSW | 8½J | 340/50 | 741 |
| 245/40R19 | 98 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 679 |
| 245/45R19 | 102 | W XL | BSW | 8J | 340/50 | 703 |
| 275/35R19 | 100 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 675 |
| 235/55R20 | 102 | H XL | BSW | 8½J | 340/50 | 766 |
| 245/40R20 | 99 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 704 |
| 245/45R20 | 103 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 728 |
| 255/40R20 | 101 | Y XL | BSW | 8½J | 340/50 | 712 |
| 255/45R20 | 105 | W XL | BSW | 8½J | 340/50 | 738 |
| 265/50R20 | 111 | V XL | BSW | 8½J | 340/50 | 774 |
| 275/35R20 | 103 | W XL | BSW | 9½J | 340/50 | 700 |
| 285/35R20 | 103 | W XL | BSW | 9½J | 340/50 | 709 |
| 285/50R20 | 116 | V XL | BSW | 9J | 340/50 | 794 |
| 295/35R20 | 110 | Y XL | BSW | 10½J | 340/50 | 744 |
| 315/35R20 | 110 | V XL | BSW | 11J | 340/50 | 728 |
| 275/35R21 | 103 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 726 |
| 275/40R21 | 107 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 753 |
| 275/45R21 | 110 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 781 |
| 285/40R21 | 109 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 761 |
| 295/35R21 | 107 | W XL | BSW | 10½J | 340/50 | 739 |
| 315/35R21 | 111 | Y XL | BSW | 11J | 340/50 | 753 |
| 275/40R22 | 108 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 779 |
| 285/40R22 | 110 | Y XL | BSW | 9½J | 340/50 | 787 |
| 285/45R22 | 114 | V XL | BSW | 9½J | 340/50 | 815 |
| 295/40R22 | 97 | W XL | BSW | 10½J | 340/50 | 707 |
| 325/35R22 | 114 | Y XL | BSW | 10½J | 340/50 | 786 |
Frico Land Sport
Ultra-high-performance tire for sports sedans and performance SUVs — connected shoulder blocks for cornering grip and high-volume slots for water drainage. 17–22 inch.
Description
Ultra-high-performance tire for sports sedans and performance SUVs — connected shoulder blocks for cornering grip and high-volume slots for water drainage. 17–22 inch.
Key features
- Ultra-high-performance pattern
- Connected shoulder blocks for cornering stability
- High-volume grooves for water drainage
- Sizes from 17 to 22 inch, XL load
Ordering
Available in 50 sizes — see the size table below. Minimum order: 1 × 20ft container (mixed sizes). Sizes and brands can be mixed in one container. Send us your size list for a price and lead time.
| Brand | Frico |
|---|---|
| Made in / port of loading | Cambodia (Kratie Special Economic Zone) |
| Pattern / model | Land Sport |
| Construction | Radial (tubeless) |
| Application | Ultra high performance (UHP) |
| Wheel position | All positions |
| Minimum order | 1 × 20ft container (mixed sizes) |
| Container loading | 40′HQ ≈ 2,000–2,800 pcs, depending on size |





Reviews
There are no reviews yet.