| Size | Load index | Speed | Sidewall | Rim | Max pressure (kPa/psi) | Overall dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73 | T | BSW | 4½J | 300/44 | 532 |
| 155/70R13 | 75 | T | BSW | 4½J | 300/44 | 548 |
| 155/80R13 | 79 | T | BSW | 4½J | 300/44 | 578 |
| 165/65R13 | 77 | T | BSW | 5J | 300/44 | 544 |
| 175/70R13 | 82 | T | BSW | 5J | 300/44 | 576 |
| 185/70R13 | 86 | T | BSW | 5J | 300/44 | 590 |
| 155/65R14 | 75 | T | BSW | 4½J | 300/44 | 558 |
| 165/60R14 | 78 | H | BSW | 5J | 300/44 | 554 |
| 165/65R14 | 83 | T | BSW | 5J | 300/44 | 570 |
| 165/70R14 | 85 | T | BSW | 5J | 300/44 | 588 |
| 175/65R14 | 82 | H | BSW | 5J | 300/44 | 584 |
| 175/70R14 | 84 | H | BSW | 5J | 300/44 | 602 |
| 185/60R14 | 82 | H | BSW | 5½J | 300/44 | 578 |
| 185/65R14 | 86 | H | BSW | 5½J | 300/44 | 596 |
| 185/70R14 | 88 | H | BSW | 5½J | 300/44 | 616 |
| 175/60R15 | 81 | H | BSW | 5J | 300/44 | 591 |
| 175/65R15 | 88 | H | BSW | 5J | 300/44 | 609 |
| 185/55R15 | 86 | V | BSW | 6J | 300/44 | 585 |
| 185/60R15 | 88 | H | BSW | 5½J | 300/44 | 603 |
| 185/65R15 | 88 | H | BSW | 5½J | 300/44 | 621 |
| 195/50R15 | 86 | V | BSW | 6J | 300/44 | 577 |
| 195/55R15 | 89 | V | BSW | 6J | 300/44 | 595 |
| 195/60R15 | 88 | H | BSW | 6J | 300/44 | 615 |
| 195/65R15 | 91 | V | BSW | 6J | 300/44 | 635 |
| 205/65R15 | 94 | H | BSW | 6J | 300/44 | 647 |
| 205/70R15 | 96 | H | BSW | 6J | 300/44 | 669 |
| 195/45R16 | 84 | V | BSW | 6½J | 340/50 | 582 |
| 195/50R16 | 88 | V | BSW | 6J | 300/44 | 577 |
| 195/55R16 | 91 | V | BSW | 6J | 340/50 | 620 |
| 195/60R16 | 89 | H | BSW | 6J | 300/44 | 640 |
| 205/45R16 | 87 | W | BSW | 7J | 340/50 | 590 |
| 205/50R16 | 87 | W | BSW | 6½J | 340/50 | 612 |
| 205/55R16 | 91 | V | BSW | 6½J | 300/44 | 632 |
| 205/60R16 | 92 | V | BSW | 6J | 300/44 | 652 |
| 215/55R16 | 97 | W | BSW | 7J | 340/50 | 642 |
| 215/60R16 | 95 | V | BSW | 6½J | 300/44 | 664 |
| 215/65R16 | 102 | H | BSW | 6½J | 300/44 | 686 |
| 215/55R17 | 98 | W | BSW | 7J | 340/50 | 668 |
| 225/45R17 | 94 | W | BSW | 7½J | 340/50 | 634 |
Frico E-Touring 1
All-season touring tire for city and highway driving — quiet, comfortable, fuel-efficient, with short wet braking distances. 13–17 inch.
Description
All-season touring tire for city and highway driving — quiet, comfortable, fuel-efficient, with short wet braking distances. 13–17 inch.
Key features
- All-season touring pattern
- Low noise and comfortable ride
- Short wet braking distances
- Sizes from 13 to 17 inch
Ordering
Available in 39 sizes — see the size table below. Minimum order: 1 × 20ft container (mixed sizes). Sizes and brands can be mixed in one container. Send us your size list for a price and lead time.
| Brand | Frico |
|---|---|
| Made in / port of loading | Cambodia (Kratie Special Economic Zone) |
| Pattern / model | E-Touring 1 |
| Construction | Radial (tubeless) |
| Application | City / highway touring, all-season |
| Wheel position | All positions |
| Minimum order | 1 × 20ft container (mixed sizes) |
| Container loading | 40′HQ ≈ 2,000–2,800 pcs, depending on size |





Reviews
There are no reviews yet.